Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | mũi khoan tricon,bit Tic,mũi khoan dầu | Quá trình sản xuất: | Rèn và xử lý nhiệt |
---|---|---|---|
Ổ đỡ trục: | Loại vòng bi mở,Loại vòng bi không khí,Loại vòng bi lạnh không khí | Vật liệu: | 20GrNiMo và cacbua vonfram |
bảo hành: | hơn 80 giờ | Tiêu chuẩn: | API và ISO |
Sử dụng: | Khoan HDD, khoan dầu khí, khoan địa tầng, khoan giếng nước. | kích thước gia công: | 7 7/8 inch 200mm |
Quốc gia xuất xứ: | Hà Bắc,Trung Quốc | IADC: | 642 |
Làm nổi bật: | 200mm Tricone đá bit,IADC642 Tricone rock Bit,Nhà máy cung cấp trực tiếp Tricone đá Bit |
Nhà máy cung cấp trực tiếp 200mm IADC642 Air Bearing Type Tricone Rock Bit
JSBIT máy khoan tricone cung cấp tất cả các loại tricone khoan. tricone bit có sẵn trong mới và sử dụng tricone bit, răng thép và tungsten carbide chèn, với kích thước từ 37/8 "cho đến 36",để sử dụng trong tất cả các hình thành, với bất kỳ vòng bi: loại niêm phong / loại không khí, bit tricone áp dụng cho dầu khí địa nhiệt khai thác nước HDD và nền công nghiệp.
IADC | Các thông số khuyến nghị | Các tầng áp dụng | |
WOB KN/mm | Tốc độ quay r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Các hình thành cực kỳ mềm với độ bền nén cao và khả năng khoan, chẳng hạn như đất sét, đá bùn, phấn |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Các hình thành mềm có độ bền nén cao và khả năng khoan, chẳng hạn như đá bùn, gypsum, đá muối, đá vôi mềm, đá vôi mềm |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Các thành phần mềm đến trung bình mềm có độ bền nén cao và khả năng khoan cao, chẳng hạn như đá vôi trung bình mềm, anhidrat, đá vôi trung bình mềm,Đá cát trung bình mềm và các hình thành mềm với lớp giữa cứng |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Các thành phần mềm đến trung bình có độ bền nén, chẳng hạn như đá vôi mềm, đá vôi mềm trung bình, đá cát mềm trung bình và các thành phần mềm có lớp giữa cứng |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Các hình thành cứng trung bình có độ bền nén cao, chẳng hạn như đá phiến cứng, đá vôi, đá cát, dolomit |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Các hình thành rất mềm có độ bền nén cao và khả năng khoan, chẳng hạn như đất sét, đá bùn, phấn, vữa, đá muối, đá vôi mềm, đá vôi mềm |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Các hình thành mềm có độ bền nén cao, chẳng hạn như đá bùn, vữa, đá muối, đá vôi mềm, đá vôi mềm |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Các thành phần mềm đến trung bình có độ bền nén, chẳng hạn như đá vôi trung bình mềm, đá vôi trung bình mềm, đá cát trung bình mềm và các thành phần trung bình với các lớp chéo cứng hiệu quả |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Các hình thành cứng trung bình có độ bền nén cao, chẳng hạn như đá phiến cứng, đá vôi, đá cát, dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Các thành phần cứng có độ bền nén cao, chẳng hạn như đá cát, đá vôi, dolomit và anhydrite, đá cẩm thạch |
Liên hệ:
Người liên hệ: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479